Local Services contact databases
Local-services datasets are the largest by row count of any industry — every country has tens or hundreds of thousands of trades businesses. Used by tool and supply distributors, software vendors selling job-management and invoicing tools, and lead-generation companies running paid acquisition for these trades.
Availability matrix
Each row is a vertical; each column is a country. Click a published cell to download. Coming-soon cells let you join the waitlist.
| Vertical | 🇦🇺 | 🇺🇸 | 🇬🇧 | 🇨🇦 | 🇳🇿 | 🇮🇳 | 🇸🇬 | 🇦🇪 | 🇩🇪 | 🇫🇷 | 🇪🇸 | 🇮🇹 | 🇯🇵 | 🇧🇷 | 🇲🇽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plumbers | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Electricians | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Builders | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Real Estate Agents | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Cleaners | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Available now · Coming soon, join waitlist
Verticals in Local Services
Plumbers
plumber database — 16 columns per row.
Electricians
electrician database — 15 columns per row.
Real Estate Agents
real estate database — 15 columns per row.
Cleaners
cleaning company database — 14 columns per row.